Position de la Race [?] | ||||||||||||||
# | Race | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Nécromancien | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 22 | 10 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 |
2 | Elfe Pro | 9 | 0 | 1 | 10 | 26 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 |
3 | Elfe Sylvain | 6 | 0 | 3 | 9 | 14 | 11 | 14 | 21 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
4 | Nain | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 0 | 21 | 11 | 5 | 5 |
5 | Nordique | 10 | 2 | 7 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 1 | 48 | 27 | 14 | 7 |
6 | Elfe noir | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
7 | Mort-vivant | 5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 23 | 12 | 7 | 4 |
8 | Skaven | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 |
9 | Orque | 11 | 3 | 16 | 30 | 28 | 37 | 28 | 14 | 1 | 53 | 30 | 19 | 4 |
10 | Amazone | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Chaos | 6 | 3 | 11 | 20 | 15 | 29 | 14 | 16 | 0 | 27 | 17 | 9 | 1 |
12 | Humain | 7 | 4 | 15 | 26 | 30 | 41 | 30 | 28 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0 |
13 | Homme Lézard | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
14 | Gobelin | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Ogre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
||||||||||||||
Page 1
Trié par: -WIN%, +name
|