Position du Coach [?] | ||||||||||||||||||
# | Coach | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Corwin | 9 | 3 | 19 | 31 | 24 | 52 | 22 | 44 | 1 | 62 | 37 | 19 | 6 | 60 | 56 | 4 | 0 |
2 | Peps | 21 | 1 | 3 | 25 | 48 | 16 | 48 | 37 | 1 | 55 | 28 | 18 | 9 | 43 | 62 | -19 | 0 |
3 | Wash | 18 | 0 | 3 | 21 | 38 | 8 | 38 | 12 | 1 | 49 | 28 | 13 | 8 | 33 | 54 | -21 | 0 |
4 | Guillaume | 10 | 0 | 12 | 22 | 28 | 30 | 28 | 8 | 0 | 32 | 19 | 8 | 5 | 54 | 39 | 15 | 0 |
5 | Ogres | 5 | 2 | 13 | 20 | 19 | 30 | 19 | 11 | 0 | 28 | 19 | 7 | 2 | 25 | 32 | -7 | 0 |
6 | Olive | 8 | 4 | 14 | 26 | 27 | 35 | 27 | 24 | 0 | 27 | 15 | 11 | 1 | 52 | 31 | 21 | 0 |
7 | FouSW | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
8 | Hache | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | pampam | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
10 | Shadok | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Lysander | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
12 | plt44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -bh, -WIN%, -WT, -cas, +name
|