Position de l'Equipe [?] | |||||||||||||||||||
# | Nom | Valeur | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Braindead Pack | 1270k | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 3 | 22 | 10 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 0 |
2 | Le Cirque Volant | 1700k | 9 | 0 | 1 | 10 | 26 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 0 |
3 | Orc'n'Roll | 1550k | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 |
4 | Les Sacrement Burnés | 1370k | 6 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 |
5 | Les Jeunes Pousses | 1290k | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 |
6 | Les Vormivants | 1400k | 5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 23 | 12 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 |
7 | The Rats-a-men | 1280k | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 |
8 | Skaelings Howler | 1490k | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 20 | 11 | 17 | 1 | 33 | 19 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 | 0 |
9 | Par TouTati | 1330k | 4 | 2 | 10 | 16 | 14 | 22 | 14 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 19 | 31 | -12 | 0 |
10 | Lothringe Mannschaaft | 1580k | 4 | 2 | 11 | 17 | 17 | 26 | 17 | 21 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 38 | 16 | 22 | 0 |
11 | Blood Daemons | 1510k | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 23 | 8 | 13 | 0 | 25 | 17 | 7 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 |
12 | The B Team | 1210k | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
13 | The Dolly's squad | 1090k | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 |
14 | The four horsemen | 1150k | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
15 | World Edge Mountains' Crushers | 1110k | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
16 | Tigresses et Dragonnes | 960k | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
17 | The Mountain Brewers | 1040k | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
18 | Orchidelfes | 1070k | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
19 | PadeChichi | 960k | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
20 | BrotherWood | 1030k | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 |
21 | Nuns of the High Lord | 990k | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Retardataires | 1040k | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
23 | Komodo Warriors | 970k | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
24 | le petit peuple de l'air | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
25 | Noize' PifPaf | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | The Beetles Sweet Symphony | 1020k | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
27 | Les Choristes | 850k | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|