Position de l'Equipe [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Les Jeunes Pousses | 1290k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 255.34 | 15 |
2 | The Dolly's squad | 1090k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 198.17 | 9 |
3 | The four horsemen | 1150k | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 226.15 | 8 |
4 | The B Team | 1210k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | 220.36 | 6 |
5 | Tigresses et Dragonnes | 960k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 180.57 | 4 |
6 | PadeChichi | 960k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 191.69 | 3 |
7 | Blood Daemons | 1510k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 | 148.18 | 3 |
8 | Komodo Warriors | 970k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 164.85 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -pts, -td
|
Position historique, suite (Position d'équipe) | ||||||||
Equipe | Race | Coach | FF | RR | Ass. coaches | Cheerleaders | Treasury | TV |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Les Jeunes Pousses | Elfe Sylvain | Peps | 5 | 2 | 0 | 0 | 0k | 1290k |
The Dolly's squad | Humain | Olive | 3 | 4 | 0 | 0 | 140k | 1090k |
The four horsemen | Chaos | Lysander | 4 | 3 | 0 | 0 | 80k | 1150k |
The B Team | Nain | Wash | 3 | 2 | 0 | 0 | 110k | 1210k |
Tigresses et Dragonnes | Amazone | FouSW | 4 | 3 | 0 | 0 | 60k | 960k |
PadeChichi | Orque | Ogres | 1 | 3 | 0 | 0 | 150k | 960k |
Blood Daemons | Chaos | Corwin | 4 | 4 | 0 | 0 | 320k | 1510k |
Komodo Warriors | Homme Lézard | pampam | 2 | 2 | 0 | 0 | 90k | 970k |
|
||||||||
Trié par: -pts, -td
|