Position de l'Equipe [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | ELO | PTS |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Le Cirque Volant | 1700k | 9 | 0 | 1 | 10 | 90 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 0 | 277.17 | 27 |
2 | Braindead Pack | 1270k | 9 | 0 | 0 | 9 | 100 | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 | 22 | 10 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 0 | 287.69 | 27 |
3 | Orc'n'Roll | 1550k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 | 245.30 | 19 |
4 | Les Sacrement Burnés | 1370k | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 | 253.38 | 18 |
5 | The Rats-a-men | 1280k | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 186.78 | 15 |
6 | Les Vormivants | 1400k | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 23 | 12 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 | 189.93 | 15 |
7 | Lothringe Mannschaaft | 1580k | 4 | 2 | 11 | 17 | 29.41 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | 17 | 21 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 38 | 16 | 22 | 0 | 133.98 | 14 |
8 | Par TouTati | 1330k | 4 | 2 | 10 | 16 | 31.25 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 14 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 19 | 31 | -12 | 0 | 152.60 | 14 |
9 | Skaelings Howler | 1490k | 4 | 2 | 6 | 12 | 41.67 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 11 | 17 | 1 | 33 | 19 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 | 0 | 198.23 | 14 |
10 | Blood Daemons | 1510k | 3 | 1 | 6 | 10 | 35 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 9 | 0 | 18 | 13 | 4 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | 147.64 | 10 |
11 | World Edge Mountains' Crushers | 1110k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 194.71 | 5 |
12 | BrotherWood | 1030k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 172.07 | 3 |
13 | Orchidelfes | 1070k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194.00 | 3 |
14 | The B Team | 1210k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220.54 | 3 |
15 | The Mountain Brewers | 1040k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 219.17 | 3 |
16 | Retardataires | 1040k | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 179.64 | 1 |
17 | Nuns of the High Lord | 990k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199.00 | 1 |
18 | le petit peuple de l'air | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 176.96 | 0 |
19 | The Beetles Sweet Symphony | 1020k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 173.88 | 0 |
20 | Les Choristes | 850k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 172.68 | 0 |
21 | Noize' PifPaf | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180.17 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -pts, -td
|