Position de l'Equipe [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Braindead Pack | 1270k | 9 | 0 | 0 | 9 | 100 | 9 | 0 | 0 | 22 | 3 | 22 | 10 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 280.48 |
2 | Le Cirque Volant | 1700k | 9 | 0 | 1 | 10 | 90 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 270.70 |
3 | Orc'n'Roll | 1550k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 236.89 |
4 | Les Sacrement Burnés | 1370k | 6 | 0 | 1 | 7 | 85.71 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 244.70 |
5 | Les Jeunes Pousses | 1290k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 246.47 |
6 | Les Vormivants | 1400k | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 23 | 12 | 7 | 4 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 198.61 |
7 | The Rats-a-men | 1280k | 5 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 196.36 |
8 | Skaelings Howler | 1490k | 4 | 2 | 6 | 12 | 41.67 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 11 | 17 | 1 | 33 | 19 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 188.00 |
9 | Par TouTati | 1330k | 4 | 2 | 10 | 16 | 31.25 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 14 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 | 151.32 |
10 | Lothringe Mannschaaft | 1580k | 4 | 2 | 11 | 17 | 29.41 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | 17 | 21 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 142.37 |
11 | Blood Daemons | 1510k | 4 | 1 | 9 | 14 | 32.14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | 8 | 13 | 0 | 25 | 17 | 7 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 156.43 |
12 | The B Team | 1210k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 210.96 |
13 | The Dolly's squad | 1090k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 207.04 |
14 | The four horsemen | 1150k | 2 | 2 | 0 | 4 | 75 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 217.90 |
15 | World Edge Mountains' Crushers | 1110k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 195.99 |
16 | Tigresses et Dragonnes | 960k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 189.97 |
17 | The Mountain Brewers | 1040k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 210 |
18 | Orchidelfes | 1070k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 201.77 |
19 | PadeChichi | 960k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 180.94 |
20 | BrotherWood | 1030k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 180.24 |
21 | Nuns of the High Lord | 990k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.32 |
22 | Retardataires | 1040k | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180.32 |
23 | Komodo Warriors | 970k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 172.76 |
24 | le petit peuple de l'air | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 188.27 |
25 | Noize' PifPaf | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
26 | The Beetles Sweet Symphony | 1020k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181.09 |
27 | Les Choristes | 850k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 181.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|