Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Talents | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Trois-quart | 90 | 6 | 3 | 3 | 8 | G | ASP | 50k | 16 | |
Passeur | 92 | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Reçeveur | 91 | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive | GA | SP | 70k | 4 |
Blitzeur | 93 | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | GS | AP | 90k | 4 |
Ogre | 94 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Lothringe Mannschaaft | Olive | 1580k | 4 | 2 | 11 | 17 | 29.41 | 1 | 1 | 5 | 17 | 26 | 17 | 21 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 142.37 |
2 | The Dolly's squad | Olive | 1090k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 207.04 |
3 | Nuns of the High Lord | FouSW | 990k | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199.32 |
4 | Retardataires | Shadok | 1040k | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|