Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Talents | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Trois-quart | 200 | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | 16 | |
Passeur | 202 | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe | AGP | S | 90k | 2 |
Reçeveur | 201 | 8 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Sprint | AG | SP | 90k | 4 |
Danseur de guerre | 203 | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut | AG | SP | 120k | 2 |
Homme-arbre | 204 | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Stabilité, Costaud, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 120k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Les Jeunes Pousses | Peps | 1290k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 246.47 |
2 | BrotherWood | Corwin | 1030k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 180.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|