Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Talents | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Gobelin | 121 | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | A | GSP | 40k | 4 |
Trois-quart | 120 | 5 | 3 | 3 | 9 | G | ASP | 50k | 16 | |
Passeur | 122 | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzeur | 124 | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | GS | AP | 80k | 4 |
Bloqueur Orc Noir | 123 | 4 | 4 | 2 | 9 | GS | AP | 80k | 4 | |
Troll | 125 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1, 2
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|