Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Talents | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Gobelin | 121 | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | A | GSP | 40k | 4 |
Trois-quart | 120 | 5 | 3 | 3 | 9 | G | ASP | 50k | 16 | |
Passeur | 122 | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzeur | 124 | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | GS | AP | 80k | 4 |
Bloqueur Orc Noir | 123 | 4 | 4 | 2 | 9 | GS | AP | 80k | 4 | |
Troll | 125 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours Affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Par TouTati | Ogres | 1330k | 4 | 2 | 10 | 16 | 31.25 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 14 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 2 | 19 | 31 | -12 | 0 | 0 | 151.32 |
2 | Noize' PifPaf | Corwin | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
3 | Orc'n'Roll | Peps | 1550k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 236.89 |
4 | PadeChichi | Ogres | 960k | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 180.94 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -cp, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|