Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Talents | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Trois-quart | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | G | ASP | 50k | 16 |
Passeur | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Reçeveur | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception | GA | SP | 70k | 2 |
Blitzeur | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage | GS | AP | 90k | 4 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Tigresses et Dragonnes | FouSW | 960k | 1 | 1 | 2 | 4 | 37.50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 189.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|