Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Race | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Skaelings Howler | Nordique | 1490k | 4 | 2 | 6 | 12 | 41.67 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 11 | 17 | 1 | 33 | 19 | 9 | 5 | 33 | 28 | 5 | 0 | 0 | 188.00 |
2 | Blood Daemons | Chaos | 1510k | 4 | 1 | 9 | 14 | 32.14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | 8 | 13 | 0 | 25 | 17 | 7 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0 | 0 | 156.43 |
3 | Les Enfants D'Ilùvatar | Haut-Elfe | 1000k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noize' PifPaf | Orque | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|