Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Race | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Le Cirque Volant | Elfe Pro | 1700k | 9 | 0 | 1 | 10 | 90 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | 26 | 26 | 0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 270.70 |
2 | Orc'n'Roll | Orque | 1550k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 25 | 11 | 12 | 2 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 236.89 |
3 | Les Jeunes Pousses | Elfe Sylvain | 1290k | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 246.47 |
4 | The Mountain Brewers | Nain | 1040k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 210 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|